Module de migration de WordPress vers DataLife Engine
Brève description
Module pour un transfert complet d'un site de WordPress vers DataLife Engine. Utile pour les cas où il ne s'agit pas simplement de copier quelques articles manuellement, mais de transférer soigneusement l'ensemble du site : utilisateurs, articles, pages, catégories, tags, commentaires, images, fichiers, SEO et anciens liens.
Description complète
Ce que le module transfère exactement depuis WordPress
| Données WordPress | Ce qui est transféré | Où cela est enregistré dans DLE |
|---|---|---|
| Utilisateurs | Identifiant, e-mail, nom affiché, date d'inscription, données de profil, rôle, valeurs usermeta et hash du mot de passe d'origine. | Utilisateurs et profil DLE ; données supplémentaires, selon la correspondance configurée. |
| Rôles | Administrateur, Éditeur, Auteur, Contributeur, Abonné et rôles des plugins tiers trouvés lors de l'analyse. | Groupes d'utilisateurs DLE sélectionnés. |
| Articles | Titre, slug, texte, annonce, date, date de modification, auteur, statut, mot de passe, catégories, étiquettes, vues, postmeta et image à la une. | Actualités DLE. |
| Pages | Titre, slug, texte, date, auteur, statut, mot de passe, SEO et champs personnalisés. | Pages statiques DLE ou actualités — selon l'affectation du type. |
| Types de publication personnalisés | Tous les custom post types trouvés, s'ils sont stockés dans les tables standard de WordPress. | Actualités DLE, pages statiques ou ignorés. |
| Catégories | Nom, slug, catégorie parente, hiérarchie, description standard, titre SEO, description SEO, mots-clés et robots. | Catégories DLE et leurs champs SEO. |
| Étiquettes | Nom, slug, liens avec les articles et données SEO. | Étiquettes standard DLE ; le SEO avancé est appliqué par le module sur les pages d'étiquettes. |
| Taxonomies personnalisées | Termes et liens des termes avec les contenus. | Catégories DLE, étiquettes DLE, champ supplémentaire sélectionné ou ignorés. |
| Commentaires | Texte, date, auteur, e-mail, site de l'auteur, lien vers l'utilisateur, statut et commentaire parent. | Commentaires DLE avec conservation des fils. |
| Pingback et trackback | Réponses de service WordPress. | Commentaires DLE, si l'option est activée. |
| Pièces jointes | Images, documents, archives, audio, vidéo et autres extensions autorisées. | Répertoire défini dans l'onglet « Média ». |
| Images dans le texte | Liens depuis le contenu HTML, URL locales WordPress et, optionnellement, URL externes. | Fichiers locaux DLE avec remplacement des liens dans le texte. |
| Image à la une | Image à la une / miniature de l'article. | Champ supplémentaire DLE, début de l'actualité complète ou ignoré. |
| SEO des contenus | Titre meta, description, mots-clés, robots, noindex, nofollow, canonical, Titre/description/image Open Graph. | Champs SEO standard de DLE et table SEO utilitaire du plugin. |
| SEO des taxonomies | Description des catégories, SEO-title, description, keywords, robots et données des plugins SEO. | SEO des catégories DLE et SEO des pages de tags. |
| Anciens liens | Liens permanents, anciens slugs depuis _wp_old_slug, adresses des rubriques, des étiquettes, des pièces jointes et liens de requête WordPress. |
Règles de routage DLE |
| Postmeta | Toutes les clés sélectionnées, y compris les clés cachées avec soulignement. | Champs standard de l'article ou champs supplémentaires DLE. |
| Usermeta | Toutes les clés de profil WordPress sélectionnées. | Champs de profil DLE selon la correspondance configurée. |
Captures d’écran
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !
Pour laisser un commentaire, connectez-vous via Telegram